| FRAME GROUP | |
| FRAME | ALLOY LOW STEP 700C x 450 / 500 / 550 |
| FORK | SUNTOUR NVX32 NLO DS 15AH2 29" |
| HEAD PARTS | ACROS |
| TRANSMISSION GROUP | |
| CHAINWHEEL | MIRANDA EPSILON 38T |
| CHAINGUARD | HERRMANS FUSE 38T |
| PEDAL | VP-836 |
| CHAIN | KMC e1 EPT |
| GEAR GROUP | SHIMANO NEXUS 5 DISC COASTERBRAKE |
| HUB REAR | SHIMANO KSGC70025CDAL 36H |
| SHIFTER | SHIMANO ASLC70005L210LA |
| SPROCKET | SHIMANO 24T |
| WHEEL GROUP | |
| RIMS | X18 DOUBLE WALL |
| HUB FRONT | SHIMANO AHBTC50015A 36H |
| TIRES | SCHWALBE MARATHON ALMOTION 50-622, BLACK/REFLEX |
| OTHER | |
| HANDLE BAR | HUMPERT LADY TOWN 620 MM, 31,8 MM, LEVEL 4 |
| STEM | HUMPERT SEPIA AHEAD 50 XL FI 31,8 MM, EXT: 90/110MM, LEVEL 5 |
| GRIPS | HERRMANS NUCORE TOWN WAVE - 130/90 |
| SADDLE | SELLE ROYAL MODERATE WIDE |
| SEAT POST | HUMPERT SP10 31,6*350 MM, LEVEL 5 |
| SEAT CLAMP | PROMAX MX27 * 35 MM |
| BRAKE FRONT | SHIMANO AMT401EKHFPRX100 |
| BRAKE REAR | SHIMANO AMT4102KGRXRX170 |
| ROTOR FRONT | SHIMANO ASMRT30M2 |
| ROTOR REAR | SHIMANO ASMRTC60S |
| CARRIER | RACKTIME 00812-D W/ SPRING |
| MUDGUARDS | CURANA APOLLO 60 |
| LIGHT SET | FRONT - HERRMANS NORDIC MR9 |
| REAR - HERRMANS NORDIC TRACE PLUS | |
| LOCK | ABUS |
| BELL | TWO SIDES BIKES BELL | LEFT |
| BOSCH SYSTEM | |
| DRIVE UNIT | BOSCH PERFORMANCE LINE |
| BATTERY | BOSCH POWERTUBE 625 HORIZONTAL |
| DISPLAY | BOSCH INTUVIA 100, LED REMOTE |
| CHARGER | BOSCH CHARGER 2A |
| rahmen | tiefeinstieg |
|---|---|
| gabel | federgabel |
| laufradgröße | 28" |
| getriebe | 5 |
| bremsen | scheibenbremsen |