| FRAME GROUP | |
| FRAME | COMPACT UNISEX 20 x 500 |
| FORK | ALLOY RIGID FORK |
| HEAD SET | ACROS |
| TRANSMISSION GROUP | |
| CRANK ARM | MIRANDA EPSILON |
| FRONT SPROCKET | GATES CDXF550BSN |
| REAR SPROCKET | GATES CDXR28MN5 |
| PEDAL | MARWI SP-153 |
| BELT | GATES CDXBbk120 |
| GEAR GROUP | SHIMANO NEXUS 5 COASTERBRAKE DISC |
| HUB REAR | SHIMANO KSGC70025CDBL 32H |
| SHIFTER | SHIMANO ASLC70005L170L |
| WHEEL GROUP | |
| RIMS | MACH1 TRUCKY 30 20'' |
| HUB FRONT | SHIMANO AHBQC400BAL 32H |
| TIRES | SCHWALBE SUPER MOTO-X 62-406, BLACK/REFLEX |
| OTHER | |
| HANDLE BAR | HUMPERT ERGO 660 MM, 31,8 MM, LEVEL 5 |
| STEM | HUMPERT SHARK; 31,8 MM, EXT: 90 MM, LEVEL 5 |
| SPEEDLIFTER | BY.SCHULZ SPEEDLIFTER TWIST T15 |
| GRIPS | HERRMANS NUCORE TOWN WAVE - 130/90 |
| SADDLE | SELLE ROYAL HERTZ W/ HANDLE RELAXED |
| SEAT POST | HUMPERT ERGOTEC VIPER 20 31.6*400 MM, LEVEL 5 |
| SEAT CLAMP | PROMAX MX27 * 35 MM |
| BRAKE FRONT | SHIMANO AMT4103KLF9RX100 |
| BRAKE REAR | SHIMANO AMT4103KRRXRX170 |
| ROTOR FRONT | SHIMANO ASMRT30M2 |
| ROTOR REAR | SHIMANO ASMRTC60S |
| CARRIER | MIK HD 20" |
| MUDGUARDS | CURANA APOLLO 70 |
| LIGHT SET | FRONT - HERRMANS MR5E |
| REAR - HERRMANS NORDIC H-TRACE PLUS | |
| LOCK | ABUS |
| BELL | TWO SIDES BIKES BELL | LEFT |
| BOSCH SYSTEM | |
| DRIVE UNIT | BOSCH PERFORMANCE LINE |
| BATTERY | BOSCH POWEPACK 545 Wh |
| DISPLAY | BOSCH PURION 200 |
| CHARGER | BOSCH CHARGER 2A |
| rahmengröße | 500 mm |
|---|---|
| rahmen | diamant |
| gabel | starrgabel |
| laufradgröße | 20" |
| getriebe | 5 |
| bremsen | scheibenbremsen |