| FRAME GROUP | |
| FRAME | ALLOY TRAPEZ 700C x 450 / 500 / 550 |
| FORK | SUNTOUR NVX32 NLO DS 15AH2 29" |
| HEAD PARTS | ACROS |
| TRANSMISSION GROUP | |
| CHAINWHEEL | MIRANDA EPSILON 38T |
| PEDAL | VP-836 * BLACK |
| CHAIN | SHIMANO KCNLG5008KA |
| GEAR GROUP | SHIMANO CUES 10 |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO ARDU6000GS |
| SHIFTING LEVERS | SHIMANO ASLU600010RC |
| FREEWHEEL | SHIMANO ACSLG40010148 |
| WHEEL GROUP | |
| RIMS | X18 DOUBLE WALL |
| HUB FRONT | SHIMANO AHBTC50015B 32H |
| HUB REAR | SHIMANO AFHQC400HMBZB 32H |
| TIRES | SCHWALBE MARATHON ALMOTION 50-622, BLACK/REFLEX |
| OTHER | |
| HANDLE BAR | HUMPERT LADY TOWN 640 MM, 31,8 MM, LEVEL 4 |
| STEM | HUMPERT SEPIA AHEAD 50 XL FI 31,8 MM, EXT: 90/110MM, LEVEL 5 |
| GRIPS | HERRMANS NUCORE TOWN PEAK - 130/130 |
| SADDLE | SELLE ROYAL ON MODERATE |
| SEAT POST | HUMPERT SP10 31,6*350 MM, LEVEL 5 |
| SEAT CLAMP | PROMAX MX27 * 35 MM |
| BRAKE FRONT | SHIMANO AMT4023AEKLF9RX100 |
| BRAKE REAR | SHIMANO AMT4103KRRXRX170 |
| ROTOR FRONT | SHIMANO ASMRT30M2 |
| ROTOR REAR | SHIMANO ASMRT30S2 |
| CARRIER | RACKTIME 00812-D W/ SPRING |
| MUDGUARDS | CURANA APOLLO 60 |
| LIGHT SET | FRONT - HERRMANS NORDIC MR9 |
| REAR - HERRMANS NORDIC TRACE PLUS | |
| LOCK | ABUS |
| BELL | TWO SIDES BIKES BELL | LEFT |
| BOSCH SYSTEM | |
| DRIVE UNIT | BOSCH PERFORMANCE LINE |
| BATTERY | BOSCH POWERTUBE 625 HORIZONTAL |
| DISPLAY | BOSCH INTUVIA 100, LED REMOTE |
| CHARGER | BOSCH CHARGER 2A |
| rahmen | trapez |
|---|---|
| gabel | federgabel |
| laufradgröße | 28" |
| getriebe | 10 |
| bremsen | scheibenbremsen |